Impianti Cesana / Sansicario
N.B: Il programma di apertura degli impianti è comunque subordinato alle condizioni dell'innevamento naturale e/o programmato. in talune giornate, o durante la giornata, alcuni impianti o piste possono essere chiusi per motivi tecnici, meteorologici e/o programmato.
Consulta sempre il comunicato di apertura che trovi in home page.
N.B: Il programma di apertura degli impianti è comunque subordinato alle condizioni dell'innevamento naturale e/o programmato. in talune giornate, o durante la giornata, alcuni impianti o piste possono essere chiusi per motivi tecnici, meteorologici e/o programmato.
Consulta sempre il comunicato di apertura che trovi in home page.
| N° | IMPIANTO | TIPO | APERTURA | |||
| 30 | Rio Nero Sansicario | AW | ||||
| 31 | Baby Sansicario | A | ||||
| 32 | Rio Envers | ** | ||||
| 33 | Roccia Rotonda | A | ||||
| 34 | Fraiteve 3 Sx | A | ||||
| 34bis | Fraiteve 3 DX | AW | ||||
| 35 | Fraiteve | A | ||||
| 36 | Ski Lodge-La Sellette | A | ||||
| 37 | Ski Lodge | A | ||||
| 38 | Cesana- Ski Lodge | A |
| sciovia | seggiovia 2 posti |
seggiovia 3 posti |
seggiovia 4 posti |
|||||||
| seggiovia 4 posti amm. auto. |
telecabina |
telemix cabina + seggiovia |
funivia |
|||||||
| tappeto |
pista facile |
pista media |
pista difficile |
|||||||
| pista olimpica |
mille gobbe | |||||||||
| A: | Impianti aperti tutti i giorni dal 4/12/2010 al 10/04/2011 (condizioni metereologiche di sicurezza e di innevamento permettendo). Si precisa che i collegamenti tra le aree sono operativi a partire dal 18/12/2010 al 03/04/2011. |
| AW: | Impianti aperti durante le festivita Natalizie, i giorni di Carnevale ed in tutti i weekend successivi alle festività Natalizie. |
| AL: | L'apertura dell'impianto è subordinata a specifiche necessità logistiche. |
| ** : Non è garantita l'entrata in esercizio per la stagione 2010-2011 | |


EN


