Piste Sauze D'Oulx
N.B: Il programma di apertura delle piste è comunque subordinato alle condizioni dell'innevamento naturale e/o programmato. in talune giornate, o durante la giornata, alcuni impianti o piste possono essere chiusi per motivi tecnici, meteorologici e/o programmato.
Consulta sempre il comunicato di apertura che trovi in home page.
N.B: Il programma di apertura delle piste è comunque subordinato alle condizioni dell'innevamento naturale e/o programmato. in talune giornate, o durante la giornata, alcuni impianti o piste possono essere chiusi per motivi tecnici, meteorologici e/o programmato.
Consulta sempre il comunicato di apertura che trovi in home page.
| AREA SCIISTICA | PISTA | DIFFICOLTA' | QUOTA DI PARTENZA (m.s.l.m.) |
QUOTA DI ARRIVO (mt s.l.m.) | DISLIVELLO (m) | PENDENZA MEDIA % |
| Sauze D'oulx | 51 | 2471 | 2319 | 152 | 18 | |
| 26 | 2381 | 2310 | 71 | 17 | ||
| 25 rossa | 2313 | 2162 | 151 | 21 | ||
| 47 | 2470 | 2163 | 307 | 22 | ||
| 26 bis | 2308 | 2224 | 84 | 19 | ||
| 49 | 2440 | 2335 | 105 | 14 | ||
| 48 | 2246 | 2162 | 284 | 19 | ||
| 50 | |
2364 | 2162 | 202 | 18 | |
| 11 alta | 2445 | 2135 | 310 | 18 | ||
| 11 bassa | 2135 | 1764 | 371 | 24 | ||
| principianti | |
2444 | 2132 | 312 | 10 | |
| 13 canalino | |
2170 | 2137 | 33 | 17 | |
| mini sportinia sx | 2134 | 2118 | 16 | 12 | ||
| mini sportinia dx | 2134 | 2118 | 16 | 12 | ||
| 12 alta | 2413 | 2196 | 217 | 20 | ||
| 12 media | 2197 | 1911 | 286 | 21 | ||
| 12 bassa | 1945 | 1385 | 560 | 22 | ||
| 12 bis | 2336 | 2282 | 54 | 13 | ||
| 12 bis media | 2197 | 2128 | 68 | 9 | ||
| 12 bis bassa | 1639 | 1560 | 79 | 6 | ||
| 13 | 2380 | 2187 | 193 | 21 | ||
| 14 | |
2445 | 2164 | 281 | 19 | |
| 14 bis | |
2401 | 2328 | 73 | 24 | |
| 15 | 2298 | 2131 | 167 | 23 | ||
| 16 alta | |
2233 | 2157 | 76 | 33 | |
| 16 bassa | |
2138 | 2004 | 134 | 23 | |
| 16 bis | 2121 | 1911 | 210 | 16 | ||
| 30 alta | 2137 | 1972 | 165 | 7 | ||
| 30 bassa | 1972 | 1611 | 361 | 15 | ||
| gran pista | 1994 | 1562 | 432 | 25 | ||
| 29 | 2267 | 1767 | 500 | 22 | ||
| 29 bis | 2239 | 2096 | 143 | 20 | ||
| 29 tris | 1917 | 1864 | 53 | 11 | ||
| 42 rossa | 2375 | 2095 | 280 | 26 | ||
| 42 blu | 2096 | 2070 | 26 | 9 | ||
| 42 bis | 2097 | 2039 | 58 | 12 | ||
| 41 rossa | 2376 | 2200 | 176 | 20 | ||
| 41 blu | 2199 | 2095 | 104 | 15 | ||
| 2002 | 2199 | 2071 | 128 | 18 | ||
| 2002 bis | 2114 | 1972 | 142 | 15 | ||
| 2001 | 2146 | 2071 | 75 | 17 | ||
| 2000 | 2076 | 1768 | 308 | 19 | ||
| 34 | 2435 | 2197 | 230 | 20 | ||
| 3000 | 2453 | 2173 | 280 | 21 | ||
| 33 nera | 2360 | 2013 | 347 | 36 | ||
| 33 rossa | 1973 | 1808 | 165 | 21 | ||
| 35 alta | 2460 | 2173 | 287 | 25 | ||
| 35 bassa | 2172 | 1933 | 239 | 23 | ||
| 36 | 2460 | 2172 | 288 | 26 | ||
| 53 alta | 1972 | 1932 | 40 | 7 | ||
| 53 bassa | 1933 | 1836 | 97 | 14 | ||
| 52 | 1730 | 1541 | 189 | 22 | ||
| 54 | 1646 | 1620 | 26 | 5 |
| pista facile |
pista media |
pista difficile |
pista olimpica |
mille gobbe | ||||||||

EN



