Piste Sestriere
N.B: Il programma di apertura delle piste è comunque subordinato alle condizioni dell'innevamento naturale e/o programmato. in talune giornate, o durante la giornata, alcuni impianti o piste possono essere chiusi per motivi tecnici, meteorologici e/o programmato.
Consulta sempre il comunicato di apertura che trovi in home page.
N.B: Il programma di apertura delle piste è comunque subordinato alle condizioni dell'innevamento naturale e/o programmato. in talune giornate, o durante la giornata, alcuni impianti o piste possono essere chiusi per motivi tecnici, meteorologici e/o programmato.
Consulta sempre il comunicato di apertura che trovi in home page.
| AREA SCIISTICA | PISTA | DIFFICOLTA' | QUOTA DI PARTENZA (m.s.l.m.) |
QUOTA DI ARRIVO (mt s.l.m.) | DISLIVELLO (m) | PENDENZA MEDIA % |
| Sestriere | principi sx | 2077 | 1988 | 89 | 20 | |
| principi dx | 2077 | 1988 | 89 | 16 | ||
| golf | 2074 | 2011 | 63 | 20 | ||
| 1 bis | 2127 | 2030 | 97 | 19 | ||
| 1 | 2351 | 2030 | 321 | 22 | ||
| 5 | 2601 | 2245 | 356 | 35 | ||
| 3 rossa | 2300 | 2114 | 186 | 20 | ||
| 3 bis alta | |
2291 | 2184 | 107 | 26 | |
| 3 bis | 2142 | 2092 | 50 | 14 | ||
| 2 | 2285 | 2036 | 249 | 34 | ||
| kandahar agnelli | |
2245 | 2036 | 209 | 32 | |
| standard | |
2246 | 2036 | 210 | 30 | |
| baby dx | 2116 | 2030 | 86 | 18 | ||
| baby sx | 2115 | 2030 | 85 | 17 | ||
| 19 tris | 2075 | 2030 | 45 | 12 | ||
| jolly | 2050 | 2030 | 20 | 7 | ||
| 80 | 2675 | 2292 | 383 | 25 | ||
| 82 | 2476 | 2379 | 97 | 13 | ||
| 3 blu | 2114 | 1856 | 258 | 15 | ||
| 87 | 2050 | 1851 | 199 | 14 | ||
| 4 | 2041 | 1928 | 113 | 27 | ||
| variante pista 4 | |
1960 | 1928 | 32 | 14 | |
| 32 alta | |
2790 | 2470 | 320 | 38 | |
| 31 alta | 2790 | 2470 | 320 | 37 | ||
| 32 bassa | |
2505 | 2000 | 505 | 28 | |
| 8 | |
2438 | 2090 | 348 | 29 | |
| bimbo | 2090 | 1927 | 163 | 12 | ||
| 8 bassa (direttissima) | 2090 | 1937 | 153 | 35 | ||
| variante edoardo | 2220 | 2169 | 51 | 10 | ||
| kandahar nasi | 2592 | 1870 | 722 | 27 | ||
| 9 | 2540 | 1854 | 686 | 27 | ||
| 9 bis (muro del vacchino) | 2091 | 2046 | 45 | 28 | ||
| 10 bis | 2070 | 1898 | 172 | 36 | ||
| 10 | 2540 | 2105 | 435 | 28 | ||
| 62 | 2507 | 2105 | 402 | 31 | ||
| 66 | 2391 | 2220 | 171 | 14 | ||
| 61 | 2296 | 2161 | 130 | 33 | ||
| 67 (befana storta) | 2237 | 2133 | 104 | 27 | ||
| 68 (befana dritta) | 2220 | 2104 | 116 | 22 | ||
| nonno alto | 2157 | 2106 | 51 | 11 | ||
| 63 | 2391 | 2100 | 291 | 28 | ||
| la blu | 2103 | 1853 | 250 | 14 |
| pista facile |
pista media |
pista difficile |
pista olimpica |
mille gobbe | ||||||||

EN



